7M3007 Intensivblock I2 ‘Advanced!‘ „Epidemiologie und Gesundheitsversorgung“
Lehrplan zum Sommersemester 2025
Kursmaterialien
- Das gesamte Kursmaterial zu Intensivblock I2 'Advanced!' "Epidemiologie unud Gesundheitsversorgung" finden Sie in Med.Moodle unter: https://www.med.moodle.elearning.lmu.de/course/view.php?id=7967
- Den Lernzielkatalog zu Intensivblock I2 'Advanced!' "Epidemiologie und Gesundheitsversorgung" finden Sie hier.
Klausurtermine
- Die Präsenz-Hauptklausur findet am 23.07.2025 von 09:00 - 10:00 Uhr im Audimax BMC (GH9-N00.001) am Campus Martinsried statt.
- Die Präsenz-Nachholklausur findet am 07.10.2025 von 10:00 - 11:00 Uhr im Kleinen Hörsaal BMC (GH9-N02.040) am Campus Martinsried statt.
- Weitere Informationen zu den Klausurterminen finden Sie hier.
I2 „Epidemiologie und Gesundheitsversorgung”
Tag 4 Med. Informatik | Tag 5 Risiko & Prognose | Tag 6 Prognose & Versorgung |
---|---|---|
Elekt. Dokumentation & Informationssysteme | Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | Cox Regression |
Elekt. Patientenakten & Telemedizin | Risikofaktoren & Logistische Regression | Versorgungsforschung & Qualitätssicherung |
Apps, Internet und Bioinformatik | Analyse von Überlebenszeiten | EBM III: EBM im Klinikalltag |
Workshops: | Workshops: | Workshops: |
Workshop am Rechner: „Online Codierung (Findet im SoSe 2025 nicht statt!) |
Workshop „Risiko“ (Findet im SoSe 2025 nicht statt!) |
Workshop „EBM im Klinikalltag“ (Findet im SoSe 2025 nicht statt!) |
Weitere Informationen zum Sommersemester 2025:
- Information zu den Lehrveranstaltungen: Diese sind Pflichtveranstaltungen und finden in Präsenz in den Hörsälen am Klinikum GH statt. Die entsprechenden Skripte sowie weitere Lernmaterialien finden Sie in Med. Moodle unter https://www.med.moodle.elearning.lmu.de/course/view.php?id=7967.
- Information zu den Workshops: Diese finden im Sommersemester 2025 nicht statt!
- Der vhb Online-Kurs "Klinische Epidemiologie" kann ergänzend absolviert werden und ist freiwillig.
- Als zusätzliche Lernhilfe für die Epidemiologie- und Statistikkurse steht Ihnen der epiLEARNER (Beta-Version), ein interaktives e-Learning Programm, zur Verfügung.
Gruppe B1 + B2 30.04.2025 - 14.05.2025
30.04.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: EBM III | B1 | HS 4 | Tomasi |
09:00-10:30 | Seminar: EBM III | B2 | HS 7 | Thaler |
10:45-12:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | B1 | HS 4 | Müller |
10:45-12:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | B2 | HS 7 | Nasseh |
12:30-14:00 | Seminar: Medizinische Informatik II | B1 | HS 4 | Müller |
12:30-14:00 | Seminar: Medizinische Informatik II | B2 | HS 7 | Nasseh |
07.05.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | B1 | HS 3 | Pfirrmann |
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | B2 | HS 4 | Hoster |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | B1 | HS 3 | Pfirrmann |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | B2 | HS 4 | Hoster |
14.05.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | B1 | HS 2 | Pfirrmann |
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | B2 | HS 4 | Stich |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | B1 | HS 2 | Pfirrmann |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | B2 | HS 4 | Stich |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | B1 | HS 2 | Halfter |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | B2 | HS 2 | Halfter |
Gruppe C1 + C2 21.05.2025 - 04.06.2025
21.05.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: EBM III | C1 | HS 4 | Kallee |
09:00-10:30 | Seminar: EBM III | C2 | HS 7 | Tomasi |
10:45-12:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | C1 | HS 4 | Stahl |
10:45-12:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | C2 | HS 7 | Müller |
12:30-14:00 | Seminar: Medizinische Informatik II | C1 | HS 4 | Stahl |
12:30-14:00 | Seminar: Medizinische Informatik II | C2 | HS 7 | Müller |
28.05.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | C1 | HS 2 | Hoster |
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | C2 | HS 7 | Stich |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | C1 | HS 2 | Hoster |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | C2 | HS 7 | Stich |
04.06.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | C1 | HS 7 | Stich |
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | C2 | HS 7 | Stich |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | C1 | HS 7 | Stich |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | C2 | HS 7 | Stich |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | C1 | HS 7 | Halfter |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | C2 | HS 7 | Halfter |
Gruppe D1 + D2 11.06.2025 - 25.06.2025
11.06.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
10:00-11:30 | Seminar: EBM III | D1 | HS 5 | Gutmann |
10:00-11:30 | Seminar: EBM III | D2 | HS 6 | A. Hoffmann |
11:45-13:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | D1 | HS 5 | Fusiak |
11:45-13:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | D2 | HS 6 | Nasseh |
14:00-15:30 | Seminar: Medizinische Informatik II | D1 | HS 5 | Fusiak |
14:00-15:30 | Seminar: Medizinische Informatik II | D2 | HS 6 | Nasseh |
18.06.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | D1 | HS 2 | Pfirrmann |
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | D2 | HS 4 | Hoster |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | D1 | HS 2 | Pfirrmann |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | D2 | HS 4 | Hoster |
25.06.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | D1 | HS 2 | Pfirrmann |
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | D2 | HS 4 | Lauseker |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | D1 | HS 2 | Pfirrmann |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | D2 | HS 4 | Lauseker |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | D1 | HS 2 | Schlesinger-Raab |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | D2 | HS 2 | Schlesinger-Raab |
Gruppe A1 + A2 02.07.2025 - 16.07.2025
02.07.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: EBM III | A1 | HS 4 | Gutmann |
09:00-10:30 | Seminar: EBM III | A2 | HS 5 | Thaler |
10:45-12:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | A1 | HS 4 | Stahl |
10:45-12:15 | Seminar: Medizinische Informatik I | A2 | HS 5 | Fusiak |
12:30-14:00 | Seminar: Medizinische Informatik II | A1 | HS 4 | Stahl |
12:30-14:00 | Seminar: Medizinische Informatik II | A2 | HS 5 | Fusiak |
09.07.2025 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | A1 | HS 4 | Hoster |
09:00-10:30 | Seminar: Häufigkeits- & Effektmaße und Studientypen | A2 | HS 5 | Stich |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | A1 | HS 4 | Hoster |
10:45-12:15 | Seminar: Risikofaktoren & Logistische Regression | A2 | HS 5 | Stich |
16.07.2024 | Thema | Gruppe | Hörsaal | DozentIn |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | A1 | HS 5 | Lauseker |
09:00-10:30 | Seminar: Analyse von Überlebenszeiten | A2 | HS 6 | Stich |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | A1 | HS 5 | Lauseker |
10:45-12:15 | Seminar: Cox Regression | A2 | HS 6 | Stich |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | A1 | HS 6 | Schlesinger-Raab |
13:00-14:30 | Seminar: Versorgungsforschung & Qualitätssicherung | A2 | HS 6 | Schlesinger-Raab |
- Die Hörsäle befinden sich im Klinikum Großhadern, Hörsaaltrakt.
(Stand: 19.02.2025, AF)